ST Dimpnajogging
Geen deelnemers gevonden.
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | Steven Eyckmans | M | 0:15:12.6 | 19.7km/u |
2 | 544 | Sam Keusters | M | 0:16:47.9 | 17.9km/u |
3 | 521 | Lode Raskin | M | 0:16:57.8 | 17.7km/u |
4 | 510 | Niels Verhesen | M | 0:17:30.5 | 17.1km/u |
5 | 552 | Kristof Lievens | M | 0:17:47.2 | 16.9km/u |
6 | 531 | Jef Verbrugge | M | 0:17:59.9 | 16.7km/u |
7 | 547 | Bertrand Nagels | M | 0:18:01.1 | 16.7km/u |
8 | 525 | Jan Vermeulen | M | 0:18:03.0 | 16.6km/u |
9 | 539 | Liesbeth Monsecour | V | 0:18:26.2 | 16.3km/u |
10 | 522 | Tom Dereere | M | 0:18:43.4 | 16.0km/u |
11 | 551 | Isabelel Liberloo | V | 0:20:23.1 | 14.7km/u |
12 | 530 | Julie Claesen | V | 0:20:33.4 | 14.6km/u |
13 | 529 | Koen Claesen | M | 0:20:34.5 | 14.6km/u |
14 | 542 | Tiemen Jullians | M | 0:20:50.6 | 14.4km/u |
15 | 500 | Marc Bakelants | M | 0:20:52.8 | 14.4km/u |
16 | 537 | Jozef Caers | M | 0:21:07.1 | 14.2km/u |
17 | 536 | Luc Vervoort | M | 0:21:08.3 | 14.2km/u |
18 | 541 | Bart Jullians | M | 0:21:44.3 | 13.8km/u |
19 | 558 | Liesbeth Vanneste | V | 0:21:44.5 | 13.8km/u |
20 | 540 | Ilse Engelen | V | 0:21:46.2 | 13.8km/u |
21 | 534 | Rene Laeremans | M | 0:21:48.9 | 13.8km/u |
22 | 546 | Jessy Philipsen | V | 0:22:26.7 | 13.4km/u |
23 | 554 | Kevin Van genechten | M | 0:22:27.1 | 13.4km/u |
24 | 543 | Marc Van Uffelen | M | 0:22:38.9 | 13.3km/u |
25 | 557 | Andy Philips | M | 0:22:50.1 | 13.1km/u |
26 | 508 | Linda Van Looij | V | 0:23:33.0 | 12.7km/u |
27 | 545 | Casse Liberoo | M | 0:23:39.8 | 12.7km/u |
28 | 504 | Michel Luypaerts | M | 0:24:05.3 | 12.5km/u |
29 | 527 | Annick Eysermans | V | 0:24:08.3 | 12.4km/u |
30 | 520 | Andy De Rooy | M | 0:24:43.1 | 12.1km/u |
31 | 526 | Evelien Janssens | V | 0:24:43.2 | 12.1km/u |
32 | 533 | Yvo Sterckx | M | 0:25:05.9 | 12.0km/u |
33 | 548 | May Melis | V | 0:25:08.6 | 11.9km/u |
34 | 503 | Lutgarde Goetschalckx | V | 0:26:06.6 | 11.5km/u |
35 | 524 | Henri Sevenants | M | 0:26:21.4 | 11.4km/u |
36 | 553 | Victor Diliën | M | 0:26:25.8 | 11.4km/u |
37 | 538 | Eric Eijkckmans | M | 0:27:03.3 | 11.1km/u |
38 | 518 | Bart Peers | M | 0:27:03.6 | 11.1km/u |
39 | 550 | Elise Sels | V | 0:27:36.5 | 10.9km/u |
40 | 549 | Mariette Van De Weyer | V | 0:27:37.8 | 10.9km/u |
41 | 528 | Jean-Luc Tuerlinckx | M | 0:27:40.4 | 10.8km/u |
42 | 505 | Eric Sannen | M | 0:27:54.3 | 10.8km/u |
43 | 512 | Bart Waumans | M | 0:27:56.4 | 10.7km/u |
44 | 506 | Kristine Van Den Bulck | V | 0:27:57.8 | 10.7km/u |
45 | 535 | Luc Vangrieken | M | 0:28:49.5 | 10.4km/u |
46 | 532 | Jan Buyens | M | 0:28:52.7 | 10.4km/u |
47 | 513 | Nele Versteynen | V | 0:29:51.2 | 10.1km/u |
48 | 515 | Lisette Jans | V | 0:30:13.4 | 9.9km/u |
49 | 556 | Ine Van Hemelen | V | 0:34:01.5 | 8.8km/u |
50 | 555 | Eef Van Hemelen | V | 0:39:07.9 | 7.7km/u |
51 | 514 | Marie-José Haine | V | 0:50:34.9 | 5.9km/u |
52 | 68 | Kim Berghmans | V | 1:05:33.2 | 4.6km/u |
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Jo Vervecken | M | 0:34:48.8 | 17.2km/u |
2 | 35 | Tom Partoens | M | 0:35:18.5 | 17.0km/u |
3 | 34 | Piet Crommen | M | 0:35:19.0 | 17.0km/u |
4 | 57 | Benny Hoskens | M | 0:37:20.8 | 16.1km/u |
5 | 38 | Brent Bakelants | M | 0:38:22.0 | 15.6km/u |
6 | 65 | Bram Van Den Bempt | M | 0:38:32.7 | 15.6km/u |
7 | 52 | Lambert Sels | M | 0:38:41.6 | 15.5km/u |
8 | 17 | Benny Van Genechten | M | 0:38:59.4 | 15.4km/u |
9 | 13 | Wim Rijken | M | 0:39:00.3 | 15.4km/u |
10 | 39 | Tom Van de Sande | M | 0:39:27.0 | 15.2km/u |
11 | 7 | David Jansen | M | 0:39:34.3 | 15.2km/u |
12 | 45 | Steven Mondelaers | M | 0:39:46.9 | 15.1km/u |
13 | 27 | Tom vandevelde | M | 0:40:00.2 | 15.0km/u |
14 | 4 | Stefan Geuens | M | 0:40:07.6 | 15.0km/u |
15 | 69 | Jonas Sablon | M | 0:40:30.7 | 14.8km/u |
16 | 33 | Bart Van Thielen | M | 0:40:37.7 | 14.8km/u |
17 | 15 | Peter Slegers | M | 0:41:13.2 | 14.6km/u |
18 | 11 | Chris Peeters | M | 0:41:40.6 | 14.4km/u |
19 | 36 | Bart Huybrechts | M | 0:41:43.2 | 14.4km/u |
20 | 16 | Gunther Tips | M | 0:41:43.4 | 14.4km/u |
21 | 6 | Koen Huysmans | M | 0:42:14.3 | 14.2km/u |
22 | 43 | Fonz SQM Kerremans | M | 0:42:17.1 | 14.2km/u |
23 | 61 | Peter Wuyts | M | 0:42:18.3 | 14.2km/u |
24 | 55 | Frans Geerinckx | M | 0:42:29.6 | 14.1km/u |
25 | 49 | Andreas De Witte | M | 0:43:14.5 | 13.9km/u |
26 | 20 | Rudi Vennekens | M | 0:43:27.7 | 13.8km/u |
27 | 48 | Gudrun Koppen | V | 0:43:48.9 | 13.7km/u |
28 | 26 | Koenraad Surinx | M | 0:43:49.5 | 13.7km/u |
29 | 9 | Bjorn Joos | M | 0:44:35.0 | 13.5km/u |
30 | 5 | Bart Gijsels | M | 0:44:35.3 | 13.5km/u |
31 | 12 | Nick Peys | M | 0:44:35.6 | 13.5km/u |
32 | 2 | Peter Convens | M | 0:44:35.6 | 13.5km/u |
33 | 24 | Ben Waumans | M | 0:44:36.5 | 13.5km/u |
34 | 64 | Stijn Bouwens | M | 0:45:11.0 | 13.3km/u |
35 | 66 | Niels Bekkema | M | 0:45:11.3 | 13.3km/u |
36 | 37 | Jelle Van Genechten | M | 0:45:12.9 | 13.3km/u |
37 | 56 | Jelle Mannaerts | M | 0:45:37.4 | 13.2km/u |
38 | 29 | Daan Steurs | M | 0:46:48.7 | 12.8km/u |
39 | 62 | David Vereycken | M | 0:47:17.3 | 12.7km/u |
40 | 63 | Davy Verdonck | M | 0:47:19.0 | 12.7km/u |
41 | 25 | Staf Wielockx | M | 0:47:41.4 | 12.6km/u |
42 | 47 | Kurt Vanlommel | M | 0:48:24.3 | 12.4km/u |
43 | 51 | Jozef Caers | M | 0:49:48.5 | 12.0km/u |
44 | 23 | Griet Vos | V | 0:51:18.6 | 11.7km/u |
45 | 67 | Toon Heylen | M | 0:52:21.2 | 11.5km/u |
46 | 44 | Erik Bastiaens | M | 0:52:35.7 | 11.4km/u |
47 | 50 | Igor Liberoo | M | 0:53:22.0 | 11.2km/u |
48 | 59 | Niel Van Dingenen | M | 0:54:37.4 | 11.0km/u |
49 | 54 | Ilse Gielis | V | 0:55:03.7 | 10.9km/u |
50 | 58 | Isabelle Janssens | V | 0:56:48.9 | 10.6km/u |
51 | 42 | Dorien Merens | V | 1:03:13.0 | 9.5km/u |
52 | 41 | Machteld Wuyts | V | 1:03:18.5 | 9.5km/u |
53 | 18 | Heidi Van Nerum | V | 1:05:31.5 | 9.2km/u |
54 | 1 | Henri Borghys | M | 1:06:29.2 | 9.0km/u |
55 | 30 | Marijke Boeckx | V | 1:07:01.7 | 9.0km/u |
56 | 3 | Geert Geudens | M | 1:08:33.2 | 8.8km/u |
57 | 19 | Tamara Vangeel | V | 1:08:34.2 | 8.8km/u |
58 | 10 | Richard Peeters | M | 1:09:31.4 | 8.6km/u |
59 | 14 | Ann Schoonis | V | 1:09:31.8 | 8.6km/u |
Aankomende evenementen
Oosteljogging 27 april 2018
Afstanden: 100m - 450m - 3km - 6km - 12km
Starttijd: 18:00 - 18:15 - 19:00 - 19:30 - 19:30
Locatie: Zaal MPI, eindhoutseweg 27, Geel Oosterlo
InfoGeel Loopt critermium
Geelse Kajakjogging 04 februari 2018
Op 4 februari gaat de eerste jogging van het ‘Geel Loopt’ criterium door.
Afstanden: 3.5km - 7km - 10.5km - 14km - Jeugd
Starttijd: 14:00
Locatie: Oude Kastelsebaan 1A, Geel Ten Aard
Info Uitslagen Foto'sNatuurloop Lissenvijver 07 april 2018
De natuurloop aan de Lissenvijver is de 2de jogging van het ‘Geel Loopt’ criterium. 20% inschrijvingsgeld gaat naar avalympics. Het parcours is 95% onverhard. Vrije start 9u15 tot 11u.
Afstanden: 5km - 10km - 15km
Starttijd: 09:15
Locatie: Sportcentrum Lissenvijver, Lissenvijver 10, Geel
InfoST Dimpnajogging 07 april 2018
De Sint Dimpnajogging is een 95% verharde vlakke en snelle omloop.
Afstanden: Kidsrun - 5km - 10km
Starttijd: 11:00
Locatie: Sportcentrum Lissenvijver, Lissenvijver 10, Geel
Info UitslagenLoop Tegen Kanker 20 april 2018
Thomas Moore en Geel Loopt organiseert een jogging en estafette t.v.v. Kom op tegen kanker.
Afstanden: 5km - 10km - Estafette
Starttijd: 18:40 - 18:30 - 18:30
Locatie: Axion, Zwaarvoerdersspoor, Geel
Info UitslagenOosteljogging 27 april 2018
Afstanden: 100m - 450m - 3km - 6km - 12km
Starttijd: 18:00 - 18:15 - 19:00 - 19:30 - 19:30
Locatie: Zaal MPI, eindhoutseweg 27, Geel Oosterlo
Info13e Holvenjogging 04 mei 2018
Afstanden: Kidsrun - 4.8km - 8.6km - 12.5km
Starttijd: 18:30 - 19:30 - 19:30 - 19:30
Locatie: kerkplein, Kapelstraat, Geel Holven
InfoBeekhoekjogging 19 mei 2018
Afstanden: Kidsrun - 5km - 10km - 10 miles
Starttijd: 18:00
Locatie: KFC Beekhoeksport, Broekstraat, Geel Ten Aard
InfoPunt Kermis Jogging 02 juni 2018
Afstanden: 200m - 400m - 600m - 800m - 5km - 10km - 15km - 20km
Starttijd: 14:00 - 14:00 - 14:00 - 14:00 - 15:00 - 15:00 - 15:00 - 15:00
Locatie: Parking naast School Top@Punt, Vogelzang 64, Geel
InfoDwars Door Geel 17 juni 2018
Afstanden: 500m - 1km - 1mijl - 5km - 10km
Starttijd: 13:30 - 13:40 - 13:50 - 14:30 - 14:30
Locatie: Markt, Geel
Info Online inschrijven Deelnemers32ste KWB-Kermisjogging Geel-Larum 30 juni 2018
Afstanden: 100m - 150m - 1.2km - 4.3km - 8.6km - 12.9km
Starttijd: 14:30 - 14:35 - 14:45 - 15:00 - 15:00 - 15:00
Locatie: Parochiecentrum Larum, St.-Corneliusstraat, Geel
InfoKermisjogging Sint-Dimpna 15 juli 2018
Afstanden: 100m - 200m - 400m - 2.5km - 5km - 7.5km - 10km
Starttijd: 15:00
Locatie: Sint-Dimpna kermis, Amandus-De-Vosstraat, Geel
InfoNatuurloop 25 juli 2018
Afstanden: 250m - 500m - 1km - 6.5km - 10.9km
Starttijd: 18:00
Locatie: Kantine Atletiekclub, Zwanenstraat 6, Geel
Info27ste Apploniajogging 22 september 2018
Afstanden: 100m - 1Mile + G loop - 4km - 8km - 12km
Starttijd: 14:00 - 14:10 - 14:30 - 14:40 - 14:40
Locatie: Stelen, Geel Stelen
Info