14e Holvenjogging
Geen deelnemers gevonden.
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jasper WUYTS | M | 14:38,0 | 0.3km/u |
2 | 70 | Tomas HENDRICKX | M | 14:48,0 | 0.3km/u |
3 | 167 | Lars BAEYENS | M | 15:50,1 | 0.3km/u |
4 | 89 | Jeroen HUS | M | 16:01,5 | 0.3km/u |
5 | 11 | Stefan GEUENS | M | 16:03,1 | 0.3km/u |
6 | 112 | Niels VERHESEN | M | 16:21,2 | 0.3km/u |
7 | 189 | Boris VER VERNE | M | 16:21,6 | 0.3km/u |
8 | 131 | Tibe LEYSENS | M | 16:50,4 | 0.3km/u |
9 | 23 | Peter SLEGERS | M | 17:02,6 | 0.3km/u |
10 | 114 | Rudy MELIS | M | 17:03,4 | 0.3km/u |
11 | 186 | Alexander VERACHTERT | M | 17:25,1 | 0.3km/u |
12 | 181 | Rik HERREMANS | M | 17:38,6 | 0.3km/u |
13 | 43 | Benny VAN GENECHTEN | M | 17:39,8 | 0.3km/u |
14 | 108 | Danny STENMERSCH | M | 17:57,6 | 0.3km/u |
15 | 116 | Nick VERHERSTRAETEN | M | 18:03,2 | 0.3km/u |
16 | 26 | Robbe VANGEEL | M | 18:15,7 | 0.3km/u |
17 | 79 | Benny BENS | M | 18:25,0 | 0.3km/u |
18 | 172 | Erwin DE BIE | M | 18:37,2 | 0.3km/u |
19 | 113 | Davy HUYSMANS | M | 18:39,1 | 0.3km/u |
20 | 147 | Herman LIEVENS | M | 18:42,1 | 0.3km/u |
21 | 25 | Erik VANHOOF | M | 18:45,0 | 0.3km/u |
22 | 100 | Julie CLAESEN | V | 18:49,8 | 0.3km/u |
23 | 46 | Tiemen JULLIAMS | M | 18:50,4 | 0.3km/u |
24 | 12 | Bart GIJSELS | M | 18:53,5 | 0.3km/u |
25 | 145 | Katleen BOECKX | V | 18:55,9 | 0.3km/u |
26 | 90 | Eddy LENAERTS | M | 19:18,9 | 0.2km/u |
27 | 15 | Niels HUIJS | M | 19:30,6 | 0.2km/u |
28 | 161 | Mario VAN DEN BERGH | M | 19:33,7 | 0.2km/u |
29 | 9 | Peter CONVENS | M | 19:59,5 | 0.2km/u |
30 | 160 | Britt VERWIMP | V | 20:03,7 | 0.2km/u |
31 | 121 | V STARY | M | 20:14,4 | 0.2km/u |
32 | 128 | Wim COCHET | M | 20:15,9 | 0.2km/u |
33 | 146 | Andy PHILIPS | M | 20:17,6 | 0.2km/u |
34 | 95 | Neal BELMANS | M | 20:18,2 | 0.2km/u |
35 | 175 | Samba THIAM | M | 20:19,7 | 0.2km/u |
36 | 88 | Rudy HUS | M | 20:21,8 | 0.2km/u |
37 | 126 | Ruben AERTS | M | 20:24,7 | 0.2km/u |
38 | 132 | Rune VAN BOVEN | M | 20:27,0 | 0.2km/u |
39 | 86 | Brifine MANSARAY | M | 20:31,7 | 0.2km/u |
40 | 66 | Tim LENAERTS | M | 21:00,9 | 0.2km/u |
41 | 14 | Paul HANSEN | M | 21:02,4 | 0.2km/u |
42 | 120 | Wim PEETERS | M | 21:08,9 | 0.2km/u |
43 | 94 | Rik VERHAERT | M | 21:09,8 | 0.2km/u |
44 | 30 | Yanah HAENEN | V | 21:10,3 | 0.2km/u |
45 | 151 | Lars WOUTERS | M | 21:11,6 | 0.2km/u |
46 | 92 | Jochen DERDIN | M | 21:24,0 | 0.2km/u |
47 | 123 | Marc NIJS | M | 22:39,7 | 0.2km/u |
48 | 22 | Jan SEGERS | M | 22:42,4 | 0.2km/u |
49 | 50 | Guy CORNELIS | M | 22:42,8 | 0.2km/u |
50 | 16 | Charlotte KEMPEN | V | 22:47,9 | 0.2km/u |
51 | 93 | Sandra CAMBRE | V | 22:53,7 | 0.2km/u |
52 | 45 | Bart JULLIAMS | M | 23:03,1 | 0.2km/u |
53 | 171 | Jens VANSANT | M | 23:06,4 | 0.2km/u |
54 | 142 | Tibe ADRIAENS | M | 23:07,8 | 0.2km/u |
55 | 124 | Stijn VANDONONCK | M | 23:08,9 | 0.2km/u |
56 | 97 | Thijs BERVOETS | M | 23:11,0 | 0.2km/u |
57 | 170 | Siebe PERSOONS | M | 23:12,1 | 0.2km/u |
58 | 144 | Vince VAN DE WEYER | M | 23:31,3 | 0.2km/u |
59 | 193 | Mia KINNAER | V | 23:42,0 | 0.2km/u |
60 | 63 | Danielle PAEPEN | V | 23:56,2 | 0.2km/u |
61 | 157 | Sofie GEUDENS | V | 24:08,4 | 0.2km/u |
62 | 176 | Sophie JOOS | V | 24:08,8 | 0.2km/u |
63 | 13 | Karel GOOSSENS | M | 24:08,9 | 0.2km/u |
64 | 177 | Hilde AERTS | V | 24:09,6 | 0.2km/u |
65 | 32 | Manou HELSEN | V | 24:11,6 | 0.2km/u |
66 | 153 | Geert de Saedeleir | M | 24:13,4 | 0.2km/u |
67 | 169 | Wouter LODEWIJKX | M | 24:16,6 | 0.2km/u |
68 | 49 | Ries VERVOORT | M | 24:19,8 | 0.2km/u |
69 | 44 | Jinte JULLIAMS | V | 24:21,0 | 0.2km/u |
70 | 87 | Jef ENGELEN | M | 24:22,5 | 0.2km/u |
71 | 47 | Wouter KEMPEN | M | 24:25,8 | 0.2km/u |
72 | 178 | Thomas VERVECKEN | M | 24:28,4 | 0.2km/u |
73 | 164 | Yuna PROOST | V | 24:29,6 | 0.2km/u |
74 | 104 | Tom VAN DE SANDE | M | 24:31,6 | 0.2km/u |
75 | 48 | Ditte VERVOORT | V | 24:45,8 | 0.2km/u |
76 | 194 | Kris LIEVENS | M | 25:21,2 | |
77 | 154 | Kurt BERNAERTS | M | 25:22,4 | |
78 | 143 | Lenthe ADRIAENS | V | 25:25,5 | |
79 | 141 | Koen ADRIAENS | M | 25:25,9 | |
80 | 33 | Anais TESTELMANS | V | 25:34,5 | |
81 | 184 | Jens STRERCKX | M | 25:35,4 | |
82 | 85 | Wies VERACHTERT | M | 25:40,1 | |
83 | 4 | Johan ALEN | M | 25:40,7 | |
84 | 149 | Vince VANDENBROEK | M | 25:45,1 | |
85 | 140 | Ilse VAN GESTEL | V | 25:46,2 | |
86 | 134 | Patrick VAMVLIERBERGHE | M | 25:47,4 | |
87 | 7 | Ieke BRON | V | 25:58,0 | |
88 | 156 | Lou VAN BEEK | M | 25:59,5 | |
89 | 38 | Ludo BOGEMANS | M | 26:04,3 | |
90 | 111 | Betty DE MEYER | V | 26:06,3 | |
91 | 179 | Lina SMETS | V | 26:08,6 | |
92 | 187 | Marte DE | V | 26:10,1 | |
93 | 77 | Daan BROOS | M | 26:13,6 | |
94 | 162 | Max VERELLEN | M | 26:19,9 | |
95 | 78 | Gerry VAN GENECHTEN | M | 26:20,9 | |
96 | 163 | Bart VERELLEN | M | 26:22,3 | |
97 | 185 | Kathleen MAES | V | 26:24,0 | |
98 | 57 | Henri SEVENANTS | M | 26:25,7 | |
99 | 135 | Maria HOEKS | V | 26:33,0 | |
100 | 27 | Warre JANSENS | M | 26:33,6 | |
101 | 62 | Cedric VAN LAER | M | 26:34,0 | |
102 | 31 | Janne VAN LAER | V | 26:34,4 | |
103 | 158 | Nele VERSTRENEN | V | 26:42,2 | |
104 | 174 | Patrick VAN HOUDT | M | 26:50,2 | |
105 | 106 | Femke CUYPERS | V | 26:56,2 | |
106 | 10 | Geert GEUDENS | M | 27:05,7 | |
107 | 188 | Steven DE PROOST | M | 27:06,4 | |
108 | 103 | Tamara VANGEEL | V | 27:06,7 | |
109 | 3 | Sonja LAENEN | V | 27:09,3 | |
110 | 37 | Frie MOORS | V | 27:13,3 | |
111 | 42 | Macheld WUYTS | V | 27:13,5 | |
112 | 56 | Dorien MERTENS | V | 27:14,3 | |
113 | 130 | Stoffel JOOS | M | 27:15,9 | |
114 | 115 | Raf VERHERSTRAETEN | M | 27:30,6 | |
115 | 122 | Gunter BORGERS | M | 27:39,6 | |
116 | 81 | Jan WYNANTS | M | 27:42,9 | |
117 | 155 | Jorge Garcia | M | 27:46,9 | |
118 | 2 | Ivo GEENS | M | 27:55,8 | |
119 | 51 | Ellen GIELES | V | 27:58,3 | |
120 | 173 | Ann VOET | V | 28:02,6 | |
121 | 109 | Ties VERVOORT | M | 28:28,0 | |
122 | 117 | Tine CLAEYS | M | 28:29,0 | |
123 | 19 | Huguette MOONS | V | 28:31,1 | |
124 | 180 | Roel SMETS | M | 28:32,3 | |
125 | 191 | Noah PELLICCIOTTA | M | 28:35,1 | |
126 | 54 | Noor VANARKEN | V | 28:40,2 | |
127 | 110 | Tom VERVOORT | M | 28:40,9 | |
128 | 69 | Elke VERTOMMEN | V | 28:45,7 | |
129 | 65 | Charlotte VEN | V | 28:46,9 | |
130 | 53 | Veerle VAN TETERING | V | 28:50,5 | |
131 | 192 | Giovanni PELLICCIOTTA | M | 28:52,7 | |
132 | 41 | Tom GULIX | M | 29:06,7 | |
133 | 182 | Wendy HENDRIKX | V | 29:12,8 | |
134 | 5 | Kim BERGHMANS | V | 29:15,9 | |
135 | 91 | Francois VANLOMMEL | M | 29:17,5 | |
136 | 28 | Nino VANDONINCK | M | 29:26,0 | |
137 | 75 | Frans GOOSSENS | M | 29:28,3 | |
138 | 166 | Kathleen DILLEN | V | 29:34,8 | |
139 | 195 | Bart MAES | M | 29:35,2 | |
140 | 183 | Vera MEYNEN | V | 29:51,2 | |
141 | 24 | Kristine VAN DEN BULCK | V | 29:51,3 | |
142 | 127 | Maria | V | 29:52,3 | |
143 | 159 | Marcella VERHEYEN | V | 29:53,5 | |
144 | 39 | Wolf VANLOMMEL | M | 29:57,8 | |
145 | 139 | Elise SELS | V | 30:14,9 | |
146 | 138 | Mariette VAN DE WEYER | V | 30:19,1 | |
147 | 99 | Tibo BERVOETS | M | 30:23,2 | |
148 | 83 | Anna BELMANS | V | 30:23,9 | |
149 | 84 | Simon BELMANS | M | 30:31,5 | |
150 | 98 | Tom BERVOETS | M | 30:33,3 | |
151 | 82 | Jef BELMANS | M | 30:33,9 | |
152 | 136 | Lenie COENEN | V | 30:34,6 | |
153 | 137 | Katrien VAN GESTEL | V | 30:35,4 | |
154 | 168 | Landere LODEWIJKX | M | 30:39,9 | |
155 | 150 | Erwin VANDENBROEK | M | 30:49,8 | |
156 | 64 | Annemie BRUYTINCKX | V | 30:50,6 | |
157 | 125 | Annelo VERVOORT | V | 31:03,2 | |
158 | 55 | Lisette JANS | V | 31:10,5 | |
159 | 61 | Joke SANNEN | V | 31:13,7 | |
160 | 59 | Debby FAES | V | 31:13,9 | |
161 | 60 | Tom MEULEMANS | M | 31:14,5 | |
162 | 165 | Sandra CALDERS | V | 32:04,3 | |
163 | 35 | Margaux HELSEN | V | 32:04,9 | |
164 | 190 | Roos GORIS | V | 32:05,5 | |
165 | 34 | Marjan LAENEN | V | 32:06,4 | |
166 | 76 | Liesbeth BLOCKX | V | 32:11,1 | |
167 | 71 | Marleen VAN DE WEYER | V | 32:11,3 | |
168 | 80 | Erica MASSAGE | V | 32:11,7 | |
169 | 58 | Lenie STENPHEN-AERTS | V | 32:26,9 | |
170 | 152 | Ferre VAN LOON | M | 32:28,5 | |
171 | 18 | Michèle LOMBART | V | 32:28,9 | |
172 | 8 | Ina BROOS | V | 32:28,9 | |
173 | 17 | Cindy LAENEN | V | 32:29,0 | |
174 | 21 | Fanny RUYMAEKERS | V | 32:30,1 | |
175 | 6 | Els BOONEN | V | 32:30,9 | |
176 | 20 | Richard PEETERS | M | 32:31,0 | |
177 | 36 | Joke MATHEUSEN | V | 32:58,4 | |
178 | 40 | Yentl VAN ZAND | V | 32:58,8 | |
179 | 148 | Nathalie VAN BAEL | V | 32:59,3 | |
180 | 118 | Ellen PEETERS | M | 33:56,2 | |
181 | 67 | Bart VAN BOUWEL | M | 33:58,0 | |
182 | 68 | Lars VAN BOUWEL | M | 33:58,1 | |
183 | 101 | Silke HERMANS | V | 33:59,0 | |
184 | 102 | Robbe HERMANS | M | 33:59,5 | |
185 | 72 | Emma VERMEYEN | V | 33:59,9 | |
186 | 107 | Lisa VANKERKHOVEN | V | 34:04,2 | |
187 | 52 | Marcel DEBOEL | M | 34:14,9 | |
188 | 119 | Jessica VAN HERCK | V | 35:18,4 | |
189 | 73 | Lore VAN BAELEN | V | 38:14,6 | |
190 | 74 | Hanne VERMEYEN | V | 38:14,6 | |
191 | 105 | Stefen CUYPERS | M | 38:20,7 |
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 493 | Geert SCHROVEN | M | 28:10,2 | |
2 | 464 | Tony GOOSSENS | M | 29:12,8 | |
3 | 436 | Sam KEUSTERS | M | 30:17,4 | |
4 | 500 | Jurgen RUTTEN | M | 30:27,6 | |
5 | 537 | Michael CLOOTS | M | 30:31,3 | |
6 | 459 | Eli SMEYERS | M | 30:48,1 | |
7 | 412 | Jef BOONEN | M | 31:13,0 | |
8 | 471 | Stijn HENDRICKX | M | 32:50,3 | |
9 | 484 | Lambert SELS | M | 33:14,5 | |
10 | 429 | Jory BOVEN | M | 33:18,6 | |
11 | 469 | Geert VANGEEL | M | 33:24,2 | |
12 | 442 | Peter MOONEN | M | 33:26,5 | |
13 | 472 | Gerry CEUSTERS | M | 33:30,9 | |
14 | 465 | Koen CLAESEN | M | 33:35,6 | |
15 | 512 | Gert STEENACKERS | M | 33:39,8 | |
16 | 468 | Wim VERVOORT | M | 33:40,0 | |
17 | 518 | Jan EEMAN | M | 34:07,8 | |
18 | 425 | Guy VAN DE PERRE | M | 34:13,5 | |
19 | 523 | Robbe DESPLENTER | M | 34:30,9 | |
20 | 457 | Luc STEENACKERS | M | 34:33,1 | |
21 | 507 | Nico SANNEN | M | 35:18,1 | |
22 | 531 | Stijn T SYEN | M | 35:27,7 | |
23 | 483 | Sim BERTELS | M | 35:29,6 | |
24 | 494 | Nick VAN ROY | M | 35:50,8 | |
25 | 400 | Jelle LENAERTS | M | 36:07,4 | |
26 | 419 | Ine VAN DE PERRE | V | 36:35,9 | |
27 | 463 | Werner DIESTELMANS | M | 36:39,1 | |
28 | 456 | Dirk SCHELLEKENS | M | 36:52,9 | |
29 | 543 | Jelle MANNAERTS | M | 37:00,0 | |
30 | 525 | Frans GEERINCKX | M | 37:02,3 | |
31 | 498 | Sam BERTELS | M | 37:04,6 | |
32 | 546 | Bert COECKX | M | 37:10,3 | |
33 | 524 | Niels MOULING | M | 37:37,3 | |
34 | 542 | Maarten FREDERICKX | M | 37:40,6 | |
35 | 454 | Luc VERVOORT | M | 37:59,1 | |
36 | 545 | Robin LIEVENS | M | 38:04,0 | |
37 | 446 | Robin DAELEMANS | M | 38:04,3 | |
38 | 460 | Lars JANSSEN | M | 38:04,5 | |
39 | 485 | Geert PEETERS | M | 38:15,6 | |
40 | 448 | Liliane COOMANS | V | 38:25,0 | |
41 | 521 | Peter WUYTS | M | 38:33,5 | |
42 | 492 | Hilde SCHROVEN | V | 38:52,3 | |
43 | 411 | Ruben VANGOMPEL | M | 39:02,6 | |
44 | 426 | Nick VAN DER VEKEN | M | 39:06,8 | |
45 | 432 | Stijn LAPS | M | 39:06,9 | |
46 | 501 | Christophe VERHEYEN | M | 39:15,9 | |
47 | 455 | Bert VAN ELSEN | M | 39:17,4 | |
48 | 420 | Peter CAERS | M | 39:18,0 | |
49 | 513 | Tim WILLEKENS | M | 39:18,1 | |
50 | 422 | Mats VAN GOMPEL | M | 39:26,7 | |
51 | 421 | Tristan WETERINGS | M | 39:26,7 | |
52 | 540 | Rudi AERTS | M | 39:28,1 | |
53 | 406 | Valerie BAKELANTS | V | 39:29,1 | |
54 | 410 | Nenah HAENEN | V | 39:29,3 | |
55 | 437 | Bart LENAERTS | M | 39:30,7 | |
56 | 405 | Marc BAKELANTS | M | 39:35,7 | |
57 | 532 | Geert DEN TROOSTER | M | 39:41,6 | |
58 | 445 | Bjorn DAELEMANS | M | 39:42,2 | |
59 | 487 | Bert AVONDS | M | 39:44,5 | |
60 | 440 | Ilse DE CONINCK | V | 39:48,4 | |
61 | 439 | Jan DE RAET | M | 39:48,8 | |
62 | 458 | André VANHOOF | M | 39:49,2 | |
63 | 404 | Ludo ALEN | M | 40:04,1 | |
64 | 413 | Luc KUSSENEERS | M | 40:06,1 | |
65 | 504 | Tom BERGHMANS | M | 40:07,3 | |
66 | 526 | Wim VANREUSEL | M | 40:16,4 | |
67 | 461 | Rob JANSSEN | M | 40:25,7 | |
68 | 417 | Leo VAN DE PERRE | M | 40:28,2 | |
69 | 427 | Guido LODEWYCKX | M | 40:50,2 | |
70 | 473 | Yves KIESEKOMS | M | 41:02,4 | |
71 | 462 | Jochen VANGENEUGDEN | M | 41:06,3 | |
72 | 478 | Jan VAN UYTSEL | M | 41:12,1 | |
73 | 535 | Ellen VEKEMANS | V | 41:13,8 | |
74 | 515 | Kris VAN DE WEYER | M | 41:29,2 | |
75 | 434 | Wim VANDERZANDEN | M | 41:35,8 | |
76 | 509 | Guy VANCAMPENHOUT | M | 41:38,7 | |
77 | 474 | Yves BERGHMANS | M | 41:52,4 | |
78 | 467 | Sally CUYPERS | V | 42:02,6 | |
79 | 527 | Erik TUBBECKX | M | 42:24,9 | |
80 | 539 | Paul PEETERS | M | 42:35,7 | |
81 | 444 | Famke DAELEMANS | V | 42:55,8 | |
82 | 503 | Cédric JACQMOTTE | M | 42:56,3 | |
83 | 443 | Jean WUYTS | M | 42:59,0 | |
84 | 441 | Gust VERBIJLEN | M | 43:07,1 | |
85 | 502 | Martin BERGHMANS | M | 43:10,7 | |
86 | 756 | Michel NEELS | M | 43:16,5 | |
87 | 403 | Tijs STERCKX | M | 43:28,0 | |
88 | 516 | Koen GOOSSENS | M | 44:28,7 | |
89 | 479 | Ferre LEYSENS | M | 44:37,4 | |
90 | 481 | Michiel TEUNCKENS | M | 44:37,5 | |
91 | 416 | Bjorn BERTELS | M | 45:16,8 | |
92 | 497 | Vincent SELEN | M | 45:20,4 | |
93 | 435 | Jo OOMS | M | 45:20,4 | |
94 | 466 | Bart BOSMANS | M | 45:24,3 | |
95 | 529 | Pieter BERGHMANS | M | 45:36,5 | |
96 | 528 | Gert DEKKERS | M | 45:36,5 | |
97 | 544 | Stef GEUKENS | M | 45:36,9 | |
98 | 475 | Willem VAN DIEREN | M | 45:47,6 | |
99 | 476 | Xander NAETS | M | 45:50,2 | |
100 | 447 | Sarah GORIS | V | 46:27,1 | |
101 | 401 | Carl ROZIERS | M | 46:34,3 | |
102 | 438 | Bram VANDONINCK | M | 46:38,4 | |
103 | 407 | Luc WILLEKENS | M | 46:49,5 | |
104 | 530 | Norah KLEIN | V | 46:57,8 | |
105 | 536 | Emma BOECKX | V | 46:58,2 | |
106 | 428 | Els LODEWYCKX | V | 47:05,5 | |
107 | 488 | Lucie DE BONT | V | 47:35,9 | |
108 | 482 | Guy VAN LAERHOVEN | M | 47:44,1 | |
109 | 480 | Ellen DIERCKX | V | 48:37,9 | |
110 | 477 | Guy WILS | M | 48:40,3 | |
111 | 486 | Alfons MATHIEU | M | 48:46,0 | |
112 | 489 | Tijs FREDERICKX | M | 48:48,5 | |
113 | 450 | Brecht GORIS | M | 48:51,7 | |
114 | 451 | Pol GORIS | M | 48:55,1 | |
115 | 538 | Peter ALEN | M | 49:08,8 | |
116 | 424 | Harrie STEMPHER | M | 50:37,2 | |
117 | 496 | Tjebbe HUYBRECHTS | M | 50:43,8 | |
118 | 470 | Lisa VERWIMP | V | 51:23,3 | |
119 | 505 | Nona PATTISELANO | V | 51:37,7 | |
120 | 506 | Liese GILLES | V | 51:37,9 | |
121 | 423 | Eddy DRIESSENS | M | 52:07,4 | |
122 | 519 | Mariam VAN WOLPUTTE | V | 52:20,1 | |
123 | 522 | Stef DESPLENTER | M | 52:20,4 | |
124 | 449 | Michela GIOVANNETTI | V | 52:24,1 | |
125 | 418 | Kristien BLOCKX | V | 52:24,4 | |
126 | 520 | Robert VAN WOLPUTTE | M | 52:27,7 | |
127 | 452 | Staf DILLEN | M | 52:56,4 | |
128 | 534 | Els VERELLEN | V | 53:33,9 | |
129 | 430 | Kevin WERRENS | M | 54:46,9 | |
130 | 508 | Katrien MANNAERTS | V | 55:23,9 | |
131 | 510 | Sofie VANDEWEYER | V | 55:41,1 | |
132 | 511 | Martine RYMENANTS | V | 55:41,2 | |
133 | 431 | Cindy VAN HOOF | V | 56:29,5 | |
134 | 514 | Ils VERHEYEN | V | 57:52,4 | |
135 | 491 | Liesbeth VERWIMP | V | 58:06,1 | |
136 | 490 | Karolien HUYBRECHTS | V | 58:06,4 | |
137 | 414 | Tiny FAUVARQUE | V | 58:36,7 | |
138 | 415 | Raf MAST | M | 59:27,7 | |
139 | 547 | Ann WUYTS | V | 01:00:39,1 | 8.5km/u |
140 | 548 | Liesbeth VAN ROOY | V | 01:00:39,5 | 8.5km/u |
141 | 409 | Nancy VANDEWEYER | V | 01:03:18,7 | 8.2km/u |
142 | 533 | Resi | V | 01:03:30,7 | 8.1km/u |
143 | 499 | Anny VAN HERCK | V | 01:04:45,7 | 8.0km/u |
144 | 517 | Edith VANDEPERRE | V | 01:04:45,8 | 8.0km/u |
145 | 408 | Emiel VALGAEREN | M | 01:28:24,8 | 5.8km/u |
Positie | Borstnummer | Naam | Geslacht | Tijd | Snelheid |
---|---|---|---|---|---|
1 | 767 | Bart BORGHS | M | 40:58,8 | |
2 | 744 | Kim RIEMENS | M | 42:04,2 | |
3 | 753 | Chris WOUTERS | M | 42:22,0 | |
4 | 707 | Wouter MICHIELS | M | 42:47,4 | |
5 | 700 | Leo SMETS | M | 44:07,8 | |
6 | 757 | Luc VAN WOLPUTTE | M | 45:31,0 | |
7 | 712 | Cis BENS | M | 45:58,1 | |
8 | 708 | David VERSTAPPEN | M | 46:01,2 | |
9 | 726 | Tom BIJNS | M | 46:23,4 | |
10 | 738 | Tom SAENEN | M | 46:25,0 | |
11 | 755 | Jef VERBRUGGE | M | 46:33,0 | |
12 | 704 | Jan DIELTIENS | M | 47:33,3 | |
13 | 759 | Toon STEENNACKERS | M | 48:46,5 | |
14 | 749 | Jordy DE CNODDER | M | 48:59,6 | |
15 | 776 | Nick VANSPRINGEL | M | 49:14,5 | |
16 | 784 | Mathias THEYS | M | 49:15,5 | |
17 | 711 | Stef MERTENS | M | 49:41,1 | |
18 | 731 | Stijn VANDESANDE | M | 49:42,7 | |
19 | 779 | Geert VAN WOLPUTTE | M | 49:44,9 | |
20 | 769 | Jef LEYSEN | M | 50:05,0 | |
21 | 768 | Bert SCHEPERS | M | 50:20,9 | |
22 | 754 | Wim BEYENS | M | 50:32,1 | |
23 | 761 | Peter VAN CAVWENBERGHE | M | 50:45,1 | |
24 | 764 | Roel BLOCKX | M | 50:49,6 | |
25 | 701 | Kurt VANLOMMEL | M | 51:39,8 | |
26 | 783 | Benny VAN LAARHOVE | M | 52:00,2 | |
27 | 763 | Jente VAN DE WEYER | M | 52:39,3 | |
28 | 752 | Guy MARIEN | M | 52:44,0 | |
29 | 736 | Rob HOREMANS | M | 52:55,0 | |
30 | 702 | Sven ORIS | M | 53:06,9 | |
31 | 729 | Marc LAMBAERTS | M | 53:11,3 | |
32 | 742 | Gudrun KOPPEN | V | 53:13,9 | |
33 | 723 | Tim MERTENS | M | 53:29,4 | |
34 | 713 | Tom VAN DER VEKEN | M | 53:48,2 | |
35 | 771 | Bruno ROELS | M | 54:23,1 | |
36 | 772 | Sven VAN OTTEN | M | 54:24,8 | |
37 | 775 | Thomas WOUTERS | M | 54:38,2 | |
38 | 714 | Tim ORIS | M | 54:52,6 | |
39 | 720 | Davy LIEVENS | M | 54:53,3 | |
40 | 741 | Philip MAETS | M | 54:56,7 | |
41 | 782 | Puckie VAN KERCKHOVEN | M | 55:18,5 | |
42 | 734 | Jan VAN DASSEL | M | 55:18,5 | |
43 | 737 | Geert PEREMANS | M | 55:20,7 | |
44 | 715 | Jeffrey SUY | M | 55:37,9 | |
45 | 730 | Frans VAN HOOF | M | 55:38,3 | |
46 | 739 | Tom VAN DIEREN | M | 55:45,8 | |
47 | 735 | Walter VERLINDEN | M | 55:57,0 | |
48 | 728 | Andreas DE WITTE | M | 56:04,8 | |
49 | 743 | Corenz SELS | M | 56:06,1 | |
50 | 748 | Jochen APPELEN | M | 56:23,8 | |
51 | 765 | Jelle STRECKX | M | 56:31,1 | |
52 | 774 | Pieter Jan SCHURMANS | M | 56:41,8 | |
53 | 718 | Lesley VAN DE CRUYS | V | 56:48,1 | |
54 | 722 | Jozef CAERS | M | 56:55,4 | |
55 | 758 | Jan VERACHTER | M | 56:58,6 | |
56 | 778 | Stijn VERBINNEN | M | 57:06,3 | |
57 | 781 | Rob PAUWELS | M | 57:10,1 | |
58 | 747 | Davy VERDONCK | M | 57:32,8 | |
59 | 710 | Koen STYNEN | M | 57:41,4 | |
60 | 724 | Martine KELLER | V | 58:25,1 | |
61 | 740 | Marc VAN RYME | M | 58:40,7 | |
62 | 709 | Tom LIEVENS | M | 58:46,2 | |
63 | 760 | Nicky VAN DE SANDE | M | 59:36,6 | |
64 | 727 | Ilse VANDENBORNE | V | 59:46,0 | |
65 | 717 | Bert VANGEEL | M | 59:52,6 | |
66 | 773 | Jan VERHAERT | M | 59:57,4 | |
67 | 766 | Luc BOONEN | M | 01:00:01,8 | 12.5km/u |
68 | 745 | Steve VERACHTERT | M | 01:00:02,3 | 12.5km/u |
69 | 716 | Toon VROMANS | M | 01:00:23,4 | 12.4km/u |
70 | 725 | Karel MERTENS | M | 01:00:27,8 | 12.4km/u |
71 | 706 | Bieke VAN ENDE | V | 01:01:02,2 | 12.3km/u |
72 | 705 | Luca GELEP | M | 01:01:38,3 | 12.2km/u |
73 | 762 | Bart VERELLEN | M | 01:01:53,5 | 12.1km/u |
74 | 746 | Herman DE GRAEE | M | 01:02:04,5 | 12.1km/u |
75 | 780 | Wim SOMERS | M | 01:03:11,2 | 11.9km/u |
76 | 721 | Patrick AUWERS | M | 01:04:57,2 | 11.5km/u |
77 | 719 | Guido BAX | M | 01:06:11,6 | 11.3km/u |
78 | 703 | Carine CAERS | V | 01:09:17,1 | 10.8km/u |
79 | 733 | Walter COECK | M | 01:10:45,0 | 10.6km/u |
80 | 732 | Wim DE HAES | M | 01:10:45,0 | 10.6km/u |
81 | 785 | Luc DEBOEL | M | 01:11:32,3 | 10.5km/u |
82 | 777 | Greet VERELLEN | V | 01:14:45,4 | 10.0km/u |
83 | 751 | Ivo VAN OPSTAL | M | 01:21:14,7 | 9.2km/u |
84 | 750 | Kim VAN OPSTAL | M | 01:21:15,2 | 9.2km/u |
Aankomende evenementen
Santa run 22 december 2019 22 december 2019
Afstanden: 1km - 6km
Starttijd: 13:30 - 14:00
Locatie: Markt, Geel
Info Deelnemers Foto'sGeel Loopt critermium
Geelse Kajakjogging 03 februari 2019
Op 3 februari gaat de eerste jogging van het ‘Geel Loopt’ criterium door.
Afstanden: 3.5km - 7km - 10.5km - 14km - Jeugd
Starttijd: 14:00
Locatie: Oude Kastelsebaan 1A, Geel Ten Aard
Info UitslagenNatuurloop Lissenvijver 06 april 2019
De natuurloop aan de Lissenvijver is de 2de jogging van het ‘Geel Loopt’ criterium. 20% inschrijvingsgeld gaat naar avalympics. Het parcours is 95% onverhard. Vrije start 9u15 tot 11u.
Afstanden: 5km - 10km - 15km
Starttijd: 09:15
Locatie: Sportcentrum Lissenvijver, Lissenvijver 10, Geel
